产品中心
上海贝岭
里阳半导体
小华半导体
雅特力科技
雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司,拥有领先高端芯片研发技术、完整的硅智财库及专业灵活的整合经验,分別在重庆、深圳、苏州、上海、台湾设有研发、销售及技术支持分部。
雅特力坚持自主研发,以科技创新引领智慧未来,专注于ARM® Cortex®-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,提供高效能、高可靠性且具有竞争力的产品
高性能MCU
Part No. | Core | FPU | Speed (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | I/O | QSPI | Advanced TM (16-bit) | GPTM (32-bit) | GPTM (16-bit) | Basic TM (16-bit) | IRTM | Systick (24-bit) | WDT | WWDT | RTC | RTC (Enhanced) | I2C | SPI | (F/H)I2S(1)(2) | USART/UART | SDIO | USB Device | USB OTG | CAN | Ethernet MAC | ADC Engine | ADC (Msps) | 12-bit ADC ch. | DAC Engine | 12-bit DAC ch. | COMP | XMC | SPIM | DVP | SDRAM | PKG | Size | Temp. |
---|
Part No. | Core |
---|
车载型MCU
Part No. | Core | FPU | Speed (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | I/O | QSPI | Advanced TM (16-bit) | GPTM (32-bit) | GPTM (16-bit) | Basic TM (16-bit) | IRTM | Systick (24-bit) | WDT | WWDT | RTC | RTC (Enhanced) | I2C | SPI | (F/H)I2S(1)(2) | USART/UART | SDIO | USB Device | USB OTG | CAN | Ethernet MAC | ADC Engine | ADC (Msps) | 12-bit ADC ch. | DAC Engine | 12-bit DAC ch. | COMP | XMC | SPIM | DVP | SDRAM | PKG | Size | Temp. |
---|
Part No. | Core |
---|
无线蓝牙MCU
Part No. | Core | FPU | Speed (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | I/O | QSPI | Advanced TM (16-bit) | GPTM (32-bit) | GPTM (16-bit) | Basic TM (16-bit) | IRTM | Systick (24-bit) | WDT | WWDT | RTC | RTC (Enhanced) | I2C | SPI | (F/H)I2S(1)(2) | USART/UART | SDIO | USB Device | USB OTG | CAN | Ethernet MAC | ADC Engine | ADC (Msps) | 12-bit ADC ch. | DAC Engine | 12-bit DAC ch. | COMP | XMC | SPIM | DVP | SDRAM | PKG | Size | Temp. |
---|
Part No. | Core |
---|
低功耗MCU
Part No. | Core | FPU | Speed (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | I/O | QSPI | Advanced TM (16-bit) | GPTM (32-bit) | GPTM (16-bit) | Basic TM (16-bit) | IRTM | Systick (24-bit) | WDT | WWDT | RTC | RTC (Enhanced) | I2C | SPI | (F/H)I2S(1)(2) | USART/UART | SDIO | USB Device | USB OTG | CAN | Ethernet MAC | ADC Engine | ADC (Msps) | 12-bit ADC ch. | DAC Engine | 12-bit DAC ch. | COMP | XMC | SPIM | DVP | SDRAM | PKG | Size | Temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT32L021F4P7 | M0+ | No | 80 | 16 | 8+1 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 2/2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32L021F6P7 | M0+ | No | 80 | 32 | 8+1 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 2/2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32L021F8P7 | M0+ | No | 80 | 64 | 8+1 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 2/2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32L021F4U7 | M0+ | No | 80 | 16 | 8+1 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 2/2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN20 | 3x3 | -40~105°C |
AT32L021F6U7 | M0+ | No | 80 | 32 | 8+1 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 2/2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN20 | 3x3 | -40~105°C |
AT32L021F8U7 | M0+ | No | 80 | 64 | 8+1 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 2/2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN20 | 3x3 | -40~105°C |
AT32L021G4U7 | M0+ | No | 80 | 16 | 8+1 | 23 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C |
AT32L021G6U7 | M0+ | No | 80 | 32 | 8+1 | 23 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C |
AT32L021G8U7 | M0+ | No | 80 | 64 | 8+1 | 23 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C |
AT32L021K4U7-4 | M0+ | No | 80 | 16 | 8+1 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32L021K6U7-4 | M0+ | No | 80 | 32 | 8+1 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32L021K8U7-4 | M0+ | No | 80 | 64 | 8+1 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32L021K4U7 | M0+ | No | 80 | 16 | 8+1 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C |
AT32L021K6U7 | M0+ | No | 80 | 32 | 8+1 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C |
AT32L021K8U7 | M0+ | No | 80 | 64 | 8+1 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C |
AT32L021K4T7 | M0+ | No | 80 | 16 | 8+1 | 25 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32L021K6T7 | M0+ | No | 80 | 32 | 8+1 | 25 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32L021K8T7 | M0+ | No | 80 | 64 | 8+1 | 25 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32L021C4T7 | M0+ | No | 80 | 16 | 8+1 | 39 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32L021C6T7 | M0+ | No | 80 | 32 | 8+1 | 39 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32L021C8T7 | M0+ | No | 80 | 64 | 8+1 | 39 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 4/0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2M | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
Part No. | Core |
---|---|
AT32L021F4P7 | M0+ |
AT32L021F6P7 | M0+ |
AT32L021F8P7 | M0+ |
AT32L021F4U7 | M0+ |
AT32L021F6U7 | M0+ |
AT32L021F8U7 | M0+ |
AT32L021G4U7 | M0+ |
AT32L021G6U7 | M0+ |
AT32L021G8U7 | M0+ |
AT32L021K4U7-4 | M0+ |
AT32L021K6U7-4 | M0+ |
AT32L021K8U7-4 | M0+ |
AT32L021K4U7 | M0+ |
AT32L021K6U7 | M0+ |
AT32L021K8U7 | M0+ |
AT32L021K4T7 | M0+ |
AT32L021K6T7 | M0+ |
AT32L021K8T7 | M0+ |
AT32L021C4T7 | M0+ |
AT32L021C6T7 | M0+ |
AT32L021C8T7 | M0+ |
超值型MCU
Part No. | Core | FPU | Speed (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | I/O | QSPI | Advanced TM (16-bit) | GPTM (32-bit) | GPTM (16-bit) | Basic TM (16-bit) | IRTM | Systick (24-bit) | WDT | WWDT | RTC | RTC (Enhanced) | I2C | SPI | (F/H)I2S(1)(2) | USART/UART | SDIO | USB Device | USB OTG | CAN | Ethernet MAC | ADC Engine | ADC (Msps) | 12-bit ADC ch. | DAC Engine | 12-bit DAC ch. | COMP | XMC | SPIM | DVP | SDRAM | PKG | Size | Temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT32F421K4U7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C |
AT32F421K6U7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C |
AT32F421K8U7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 5x5 | -40~105°C |
AT32F421K4T7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 25 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421K6T7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 25 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421K8T7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 25 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP32 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421C4T7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 39 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421C6T7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 39 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F421C8T7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 39 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F423K8U7-4 | M4 | Yes | 150 | 64 | 32 | 27 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F423KBU7-4 | M4 | Yes | 150 | 128Q | 48 | 27 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F423KCU7-4 | M4 | Yes | 150 | 256 | 48 | 27 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F423T8U7 | M4 | Yes | 150 | 64 | 32 | 29 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN36 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F423TBU7 | M4 | Yes | 150 | 128 | 48 | 29 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN36 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F423TCU7 | M4 | Yes | 150 | 256 | 48 | 29 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN36 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F423C8U7 | M4 | Yes | 150 | 64 | 32 | 39 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F423CBU7 | M4 | Yes | 150 | 128 | 48 | 39 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F423CCU7 | M4 | Yes | 150 | 258 | 48 | 39 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 17 | 2 | - | - | - | -Q | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F423C8T7 | M4 | Yes | 150 | 64 | 32 | 39 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F423CBT7 | M4 | Yes | 150 | 128 | 48 | 39 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 17 | 2 | - | - | - | -Q | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F423CCT7 | M4 | Yes | 150 | 256 | 48 | 39 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 4/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F423R8T7-7 | M4 | Yes | 150 | 64 | 32 | 53 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 5/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 23 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F415K8U7-4 | M4 | No | 150 | 64 | 32 | 27 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F415KBU7-4 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 27 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F415KCU7-4 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 27 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F415CBU7 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 39 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F415CCU7 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 39 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105°C |
AT32F415C8T7 | M4 | No | 150 | 64 | 32 | 39 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F415CBT7 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 39 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F415CCT7 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 39 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F415R8T7-7 | M4 | No | 150 | 64 | 32 | 55 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F415RBT7-7 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 55 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F415RCT7-7 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 55 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F415R8T7 | M4 | No | 150 | 64 | 32 | 55 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F415RBT7 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 55 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F415RCT7 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 55 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 3/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F421F4P7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32F421F6P7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 1/1 | - | -Q | - | - | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32F421F8P7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
AT32F421G4U7 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 23 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1Q | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421G6U7 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 23 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421G8U7 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 23 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN28 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421K4U7-4 | M4 | No | 120 | 16 | 8 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421K6U7-4 | M4 | No | 120 | 32 | 16 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F421K8U7-4 | M4 | No | 120 | 64 | 16 | 27 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/0 | - | - | - | - | - | 1 | 2M | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F423RBT7-7 | M4 | Yes | 150 | 128 | 48 | 53 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 5/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 23 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F423RCT7-7 | M4 | Yes | 150 | 256 | 48 | 53 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 5/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 23 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105°C |
AT32F423R8T7 | M4 | Yes | 150 | 64 | 32 | 53 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 5/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 23 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F423RBT7 | M4 | Yes | 150 | 128 | 48 | 53 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 5/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 23 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F423RCT7 | M4 | Yes | 150 | 256 | 48 | 53 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 5/3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 23 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105°C |
AT32F423V8T7 | M4 | Yes | 150 | 64 | 32 | 87 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 8/0 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 24 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP100 | 14x14 | -40~105°C |
AT32F423VBT7 | M4 | Yes | 150 | 128 | 48 | 87 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 8/0 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 24 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP100 | 14x14 | -40~105°C |
AT32F423VCT7 | M4 | Yes | 150 | 256 | 48 | 87 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0/3 | 8/0 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5.33M | 24 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | LQFP100 | 14x14 | -40~105°C |
AT32F425F6P7 | M4 | No | 96 | 32 | 20 | 15 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 2/2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2M | 9 | - | - | - | - | - | - | - | TSSOP20 | 6.5x4.4 | -40~105°C |
